专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-406期 | 小 | 0404期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0355期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
神圣彩票正规吗欧洲各国将即开票视为新的…
彩票资讯目前各国彩票机构都在急切寻找新的增长点,大发计划网页 寻找能吸引年轻群体的游戏产品,欧洲各国也是如此,但有趣的是,越来越多的欧洲彩票机构将即开票......
打鱼送38元彩金绿茵瑞超:哈马比主场告捷 …
彩票资讯哈马比是瑞典超上赛季的“老三”,球队上季30轮联赛拿下65分,仅比冠军佐加顿斯少1分,在实力的层面而言是争冠集团的球队。每天送6元救济金的棋牌 不过哈......
51免费计划网镇江福彩党支部第一党小组进…
开奖大厅镇江市福彩中心党支部第一党小组召开会议,棋牌游戏送28元彩金 集体学习文章《人类命运共同体理念的真实写照——国际社会团结合作抗击疫情评价综述》,党小......
大发快三 鞍山中福在线开展《好心态 好状…
彩票预测鞍山中福在线一直关注员工在工作中的成长,希望每名员工有更多成长空间,突破自我提升工作能力。为了给员工创造学习的机会,鞍山中福在线盛邀北京崑悦企......
大发快三共享运动快乐郴州 体彩为社区的趣…
彩票资讯近日,2019年郴州市首届“体彩杯”社区趣味运动会启动仪式在湖南省郴州市北湖公园盛峰文体中心举行。现场有郴州市县市区代表队、市级各单项体育协会、体育......
大发快三丰富居民文化生活 广东省东莞市公…
开奖大厅广东公益体彩进社区(东莞站)启动仪式于8月11日在东莞南城西平世纪城国际公馆社区广场举行,这标志着广东体彩25周年公益宣传系列活动在东莞正式拉开帷幕......
大发快三甘肃福彩召开职工思想政治工作会…
彩票预测为统一思想、提振信心,充分调动全体职工的主观能动性和工作积极性,使各项工作走上正轨,3月6日,甘肃省福彩中心召开了全体干部职工思想政治工作会议。......
大发快三2015年“走近双色球”活动重装起航…
彩票资讯本报讯 (记者 张喆) 近日,《公益时报》记者从湖南省福利彩票发行中心获悉,根据中福彩中心2015年“走近双色球”活动安排,今年3月份,湖南省作为今年......
大发快三各游戏销量纷纷反弹七乐彩中出500…
开奖大厅全国联销主流乐透数字型彩票游戏(双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5,以下简称“七大游戏”)共计销售19.12亿元,同比下降13.51%,环比增......
大发快三马鞍山福彩庆祝中出双色球1105万…
彩票预测马鞍山市健康路康城花园小区门口的34050151号福彩投注站 传出喜讯,当晚双色球第2019099期开奖,该站点彩民以1张 20元2倍投的5注单式票,一举斩获......